| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | ハンク、誠実 |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | 素晴らしい高潔な行動によって |
| 4 | ♂ | Abheek | 恐れることなく、あるもの |
| 5 | ♂ | Abhiman | 自尊心 |
| 6 | ♂ | Adel | 気高さ |
| 7 | ♂ | Aedan | リトル |
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | シャイニングムーン |
| 10 | ♂ | Akeno | 美しい日の出と日没、朝、明視野で |
| 11 | ♂ | Ali | 崇高、ノーブル |
| 12 | ♂ | Alvaro | すべてのプロテクター |
| 13 | ♂ | Amar | 長寿命 |
| 14 | ♂ | Amir | 、ディレクター、定規 |
| 15 | ♀ | Amir Ali | |
| 16 | ♂ | Anes | |
| 17 | ♂ | Anil | 風/風の神 |
| 18 | ♂ | Antonie | 計り知れない |
| 19 | ♂ | Arata | 新鮮な、新しい |
| 20 | ♀ | Aria | ライオン |
| 21 | ♂ | Armin | 偉大な、偉大な |
| 22 | ♂ | Arno | イーグルとして君臨彼 |
| 23 | ♀ | Arsham | |
| 24 | ♀ | Arta | ゴールド |
| 25 | ♂ | Arthas | |
| 26 | ♂ | Arttu | ビール、ストーン |
| 27 | ♀ | Asuka | 明日は、フレグランス、香水 |
| 28 | ♂ | Atsushi | 思いやりの戦士 |
| 29 | ♂ | Ayman | 右利き、幸運 |
| 30 | ♂ | Baek Hyun | |
| 31 | ♂ | Bardia | 賛美、ロフティ |
| 32 | ♂ | Baris | 着用 |
| 33 | ♂ | Behnam | |
| 34 | ♂ | Benyamin | ベンジャミン |
| 35 | ♂ | Berk | 着用 |
| 36 | ♂ | Chao | 上回る |
| 37 | ♂ | Diego | 彼ヒールグリップ |
| 38 | ♂ | Dmitri | 地球 |
| 39 | ♂ | Edris | リッチ定規 |
| 40 | ♀ | Ella | 神は誓った |
| 41 | ♂ | Elvin | 友人 |
| 42 | ♂ | Enzo | 剣 |
| 43 | ♂ | Eunji | 彼らの生活の中で非常に成功した |
| 44 | ♂ | Evin | ヤハウェの贖い |
| 45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 46 | ♂ | Feliks | 幸せな |
| 47 | ♂ | Freedom | 自由、自由。 |
| 48 | ♂ | Hachiro | 8 |
| 49 | ♂ | Haku | マスター、マスター、監督 |
| 50 | ♀ | Hansol | |
| 51 | ♂ | Hanz | ヤハウェの贈り物 |
| 52 | ♀ | Hitomi | 美しい |
| 53 | ♂ | Hyu Jong | |
| 54 | ♂ | Ian | ヤハウェは、優雅である |
| 55 | ♂ | Ilia | 神は主である |
| 56 | ♂ | Jacob | 彼ヒールグリップ |
| 57 | ♂ | Javad | |
| 58 | ♂ | Johannes | ヤハウェは、優雅である |
| 59 | ♀ | Kalina | ナナカマド |
| 60 | ♂ | Kamal | 完璧 |
| 61 | ♂ | Kang-Dae | パワフル |
| 62 | ♂ | Kazuto | |
| 63 | ♂ | Ken | 生まれる |
| 64 | ♂ | Kustaa | 賞賛されている人 |
| 65 | ♂ | Liam | ヘルメットのように強い意志を持つ |
| 66 | ♂ | Lok | ジョイフル。 |
| 67 | ♂ | Lorenzo | 著名 |
| 68 | ♂ | Mahan | 大 |
| 69 | ♂ | Mahdi | 正しい |
| 70 | ♂ | Mansour | 勝利の |
| 71 | ♂ | Manuel | 神は私たちと共にいる |
| 72 | ♂ | Masayushi | |
| 73 | ♂ | Masoud | フォルトゥナート |
| 74 | ♂ | Mehnab | |
| 75 | ♂ | Mehran | 文字 |
| 76 | ♂ | Mickey | 神のように誰ですか |
| 77 | ♂ | Mika | 神のように誰ですか |
| 78 | ♂ | Mikkel | 神に似ている |
| 79 | ♂ | Milo | 格好の良い、きれいな |
| 80 | ♂ | Mohammad | 称賛に値する |
| 81 | ♂ | Mohsen | 恩人 |
| 82 | ♂ | Mojtaba | 選出する |
| 83 | ♂ | Morgan | 明確な |
| 84 | ♂ | Naruto | 強力な渦 |
| 85 | ♂ | Oleg | 繁栄している |
| 86 | ♀ | Rahil | イノセント。 |
| 87 | ♂ | Ramin | |
| 88 | ♂ | Rei | 法;努力 |
| 89 | ♂ | Reza | 熱/夏、ハントレス |
| 90 | ♂ | Reza Naseri | |
| 91 | ♂ | Ronin | リトル |
| 92 | ♂ | Saber | 剣。 |
| 93 | ♂ | Salar_Chi | |
| 94 | ♂ | Sami | |
| 95 | ♀ | Santana | セイント |
| 96 | ♂ | Sasuke | 支援 |
| 97 | ♂ | Sebastian | 男らしさ |
| 98 | ♂ | Seung | 後継。 |
| 99 | ♂ | Shahin | タカ、ハヤブサ |
| 100 | ♂ | Shaun | ヤハウェは、優雅である |
| 101 | ♂ | Shikamaru | 鹿場合 |
| 102 | ♂ | Silas | 森の支配者 |
| 103 | ♀ | Sora | 天国 |
| 104 | ♂ | Sorin | |
| 105 | ♂ | Sung | 後継 |
| 106 | ♀ | Sylvia | |
| 107 | ♂ | Vahid | |
| 108 | ♂ | Yaghoob | |
| 109 | ♂ | Yasser | 簡単な条件 |
| 110 | ♂ | Yong | 勇敢な |
| 111 | ♀ | Yoongi | |
| 112 | ♀ | Young-Jae | 繁栄永遠 |
| 113 | ♀ | Zahra | ホワイト、ファイン/晴れやか |
| 114 | ♂ | Zenshiro | ただ、第四の息子 |
| 115 | ♀ | آرمين | |
| 116 | ♂ | آرمین | |
| 117 | ♂ | آریا | |
| 118 | ♀ | احسان | |
| 119 | ♂ | احمد | |
| 120 | ♂ | ارین | |
| 121 | ♂ | اسد | |
| 122 | ♂ | اسدالله | |
| 123 | ♂ | اشکان | |
| 124 | ♂ | افسانه | |
| 125 | ♂ | اکبر | |
| 126 | ♂ | امير | |
| 127 | ♀ | امید | |
| 128 | ♂ | امیر | |
| 129 | ♂ | امیرعلی | |
| 130 | ♂ | بردیا | |
| 131 | ♂ | بهراد | |
| 132 | ♂ | پرویز | 幸福、幸せ、 |
| 133 | ♂ | پوریا | |
| 134 | ♂ | پیام | メッセージ |
| 135 | ♂ | جواد | |
| 136 | ♂ | حجت | |
| 137 | ♂ | حسن | かなり良いことに、であるためには、ハンサムな |
| 138 | ♂ | حسین | |
| 139 | ♂ | رحیم | |
| 140 | ♂ | رسول | |
| 141 | ♂ | رضا | |
| 142 | ♀ | زهرا | 明るい、輝かしい |
| 143 | ♀ | زوهان | |
| 144 | ♀ | سارا | |
| 145 | ♂ | سامان | |
| 146 | ♂ | سبحان | |
| 147 | ♂ | سپهر | |
| 148 | ♂ | سجاد | |
| 149 | ♂ | سروش | |
| 150 | ♂ | سعید | |
| 151 | ♂ | سهند | |
| 152 | ♂ | سو هیون | |
| 153 | ♀ | سيدرا | |
| 154 | ♂ | صادق | |
| 155 | ♂ | عارفه | |
| 156 | ♂ | عرفان | |
| 157 | ♂ | علی | |
| 158 | ♂ | علیرضا | |
| 159 | ♂ | فاروق | 善悪を伝えることができる人 |
| 160 | ♂ | فرهاد | |
| 161 | ♀ | فطوم | |
| 162 | ♂ | فواد | |
| 163 | ♂ | كيوان | |
| 164 | ♂ | کیارش | |
| 165 | ♂ | مبین | |
| 166 | ♂ | متین | |
| 167 | ♂ | محسن | |
| 168 | ♂ | محمد | |
| 169 | ♂ | محمدرضا | |
| 170 | ♂ | مسلم | |
| 171 | ♂ | مسیح | |
| 172 | ♂ | مصطفی | |
| 173 | ♂ | ممد | |
| 174 | ♂ | منصور | |
| 175 | ♂ | مهدی | |
| 176 | ♂ | مهرداد | |
| 177 | ♂ | مهيد | |
| 178 | ♂ | میلاد | |
| 179 | ♂ | نجمه | |
| 180 | ♂ | نذیز | |
| 181 | ♀ | نورهان | |
| 182 | ♀ | نيلاي | |
| 183 | ♂ | نیما | ただ、公正な |
| 184 | ♂ | هادی | |
| 185 | ♂ | هیژا | |
| 186 | ♂ | وحید | |
| 187 | ♀ | یاسر | |
| 188 | ♂ | یاشار | |
| 189 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
アラビア語アルバニア語イタリア語インドネシア語ウクライナエチオピア語オランダ語カタルーニャ語カンナダ語ギリシャ語スウェーデン語スペイン語スロバキア語スロベニア語スワヒリ語タイ語チェコ語デンマーク語ドイツ語トルコ語ノルウェー語ハンガリー語ヒンディー語フィリピン語フィンランド語フランス語ブルガリア語ベトナム語ヘブライ語ベンガル語ポーランド語ポルトガル語ミズラトビア語リトアニア語ルーマニア語ロシア語南アフリカ共和国語日本語簡体字中国語英語韓国語