| # | ♂ | 名前 | 意味 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbe | 多くの国民の父 | 
| 2 | ♂ | Abdihamid | |
| 3 | ♂ | Abdullahi | |
| 4 | ♂ | Adam | 男性 | 
| 5 | ♂ | Adeo | 神から与えられた | 
| 6 | ♂ | Adham | ブラック、ダーク | 
| 7 | ♂ | Adler | 鷲 | 
| 8 | ♂ | Adnan | 入植者 | 
| 9 | ♂ | Adrian | アドリア(ヴェネツィア)またはダーク/鈍い黒から発信 | 
| 10 | ♂ | Agon | |
| 11 | ♂ | Ako | |
| 12 | ♂ | Alexander | 後見人 | 
| 13 | ♂ | Alfred | 彼はエルフのそのボードを取得 | 
| 14 | ♂ | Algot | ノーブルgeatの | 
| 15 | ♂ | Ali | 崇高、ノーブル | 
| 16 | ♀ | Alis | 弟Cliges | 
| 17 | ♂ | Allan | 岩 | 
| 18 | ♂ | Alvaro | すべてのプロテクター | 
| 19 | ♂ | Amer | 王子 | 
| 20 | ♂ | Amin | 正直、信頼性の高い | 
| 21 | ♂ | Amir | 、ディレクター、定規 | 
| 22 | ♂ | Anders | 勇敢な、男らしい、男らしく | 
| 23 | ♂ | Andreas | 勇敢な、男らしい、男らしく | 
| 24 | ♂ | Andrija | 男性 | 
| 25 | ♂ | Anto | ウォー·チャイルド | 
| 26 | ♂ | Anton | 計り知れない | 
| 27 | ♂ | Aran | アイルランドの西海岸の島々から派生 | 
| 28 | ♂ | Ari | から来るまたはアドリアの居住 | 
| 29 | ♂ | Arjuna | 白 | 
| 30 | ♂ | Arke | イーグル | 
| 31 | ♂ | Aron | 悟りを開いた | 
| 32 | ♀ | Arsim | |
| 33 | ♂ | Arvid | 森の鷲 | 
| 34 | ♂ | Aslan | ライオン | 
| 35 | ♂ | August | 賞賛されている人 | 
| 36 | ♂ | Auron | 強さの山 | 
| 37 | ♂ | Axel | 私の父は平和です | 
| 38 | ♂ | Bastian | 崇拝 | 
| 39 | ♀ | Belinda | ホース長いまたはバスウッドシールド | 
| 40 | ♂ | Bengt | 強いとクマのように勇敢な | 
| 41 | ♂ | Benjamin | 幸福の息子 | 
| 42 | ♂ | Bertil | 明確な | 
| 43 | ♂ | Bilbo | |
| 44 | ♂ | Bjarki | 小さなクマ | 
| 45 | ♂ | Björn | |
| 46 | ♀ | Bo | ボールガールのちっぽけ:尊敬する、高度に(直訳は美しい/ハンサムな外観です\u200b\u200b)みなす。ボーのもバリアント:プリティ。 | 
| 47 | ♂ | Brandt | 剣 | 
| 48 | ♂ | Branislav | 保護、グローリー | 
| 49 | ♂ | Burhan | 証拠 | 
| 50 | ♂ | Carl | 男と同じ意味 | 
| 51 | ♂ | Carsten | 油注がれたキリスト | 
| 52 | ♂ | Casper | 会計 | 
| 53 | ♂ | Charbel | |
| 54 | ♂ | Charlie | 非貴金属フリーマン | 
| 55 | ♂ | Christer | キリストの信奉者 | 
| 56 | ♂ | Christian | 聖油で清められた | 
| 57 | ♂ | Christoffer | 心の中でキリストを保持し、彼 | 
| 58 | ♂ | Colin | 人々の征服者 | 
| 59 | ♂ | Conny | 不動、粘り強い | 
| 60 | ♂ | Dada | 巻き毛の子を意味するナイジェリアの名前 | 
| 61 | ♂ | Dakila | 大 | 
| 62 | ♂ | Damon | 上の | 
| 63 | ♂ | Dan | 仲裁人 | 
| 64 | ♂ | Dani | 私の裁判官は、近辺、神である | 
| 65 | ♂ | Daniel | 神は私の審判です | 
| 66 | ♂ | David | 最愛、最愛の人、友人 | 
| 67 | ♂ | Didrik | |
| 68 | ♂ | Eddie | 富、財産の保護者 | 
| 69 | ♂ | Elias | ヤハウェは、(私の)神である | 
| 70 | ♂ | Elliot | 高い上の神、私の神エホバ。ギリシャのエリアスの中世の略称由来姓から。エリヤの変種。 | 
| 71 | ♂ | Elton | エラス | 
| 72 | ♀ | Emerentia | 私は、全体に値する | 
| 73 | ♂ | Emerick | 不明 | 
| 74 | ♂ | Emil | ライバル; | 
| 75 | ♂ | Endrit | |
| 76 | ♂ | Enes | |
| 77 | ♂ | Engjëll | |
| 78 | ♂ | Eric | 法の支配 | 
| 79 | ♂ | Erik | 法の支配 | 
| 80 | ♂ | Ermin | 接続されて、一緒に参加しました | 
| 81 | ♂ | Fanjel | |
| 82 | ♂ | Felix | 幸せな | 
| 83 | ♂ | Filip | 馬友 | 
| 84 | ♂ | Fredrik | 平和な定規 | 
| 85 | ♂ | Gabriel | 大天使ガブリエルの | 
| 86 | ♂ | Gaston | ゲスト | 
| 87 | ♂ | Gero | 槍 | 
| 88 | ♂ | Giovanni | ヤハウェは、優雅である | 
| 89 | ♂ | Göran Roos | |
| 90 | ♂ | Gustaf | 神々の従業員 | 
| 91 | ♂ | Gustav | 賞賛されている人 | 
| 92 | ♂ | Haben | プライド。 | 
| 93 | ♂ | Håkan | |
| 94 | ♂ | Hamdi | Oneを賞賛 | 
| 95 | ♂ | Hampus | |
| 96 | ♀ | Hani | 幸せ、幸せ、喜び | 
| 97 | ♂ | Hannes | ヤハウェは、優雅である | 
| 98 | ♂ | Hans | ヤハウェは、優雅である | 
| 99 | ♂ | Henrik | ホーム | 
| 100 | ♂ | Henry | 定規キング | 
| 101 | ♂ | Herman | 戦士 | 
| 102 | ♂ | Hotaru | あなた | 
| 103 | ♂ | Hugo | 考える心、賢明 | 
| 104 | ♂ | Ian | ヤハウェは、優雅である | 
| 105 | ♂ | Ionut | 神は仲直り | 
| 106 | ♂ | Isak | 彼が笑うだろう | 
| 107 | ♂ | Jack | 彼ヒールグリップ | 
| 108 | ♀ | Jaidyn | 感謝する | 
| 109 | ♂ | Jan | 神は慈悲深いです | 
| 110 | ♂ | Jarmo | 主の賛美 | 
| 111 | ♂ | Jesper | カストディアン | 
| 112 | ♂ | Jesper Skoropa | |
| 113 | ♂ | Jimmy | デメテルの息子 | 
| 114 | ♂ | Joachim | ヤハウェは、に焦点を当てて | 
| 115 | ♂ | Joakim | 主は判断させていただきます | 
| 116 | ♂ | Joel | ヤハウェは神である | 
| 117 | ♂ | Johan | ヤハウェは、優雅である | 
| 118 | ♂ | Johannes | ヤハウェは、優雅である | 
| 119 | ♂ | John | ヤハウェは、優雅である | 
| 120 | ♂ | Jonas | 平和の鳩 | 
| 121 | ♂ | Jonatan | 神は私たちと共にいる | 
| 122 | ♂ | Jonathan | 神様からの贈り物 | 
| 123 | ♂ | Jörgen | |
| 124 | ♂ | Juuso | 主は、追加することがあります | 
| 125 | ♂ | Kalle | 強いと | 
| 126 | ♂ | Kaname | |
| 127 | ♀ | Karen | これまで純粋な、純粋な | 
| 128 | ♂ | Karl | 非貴金属フリーマン | 
| 129 | ♂ | Kempe | キャンプの戦い | 
| 130 | ♂ | Kevin | 出産によって、巧妙なスマートかつ高貴 | 
| 131 | ♂ | Khaled | 永遠 | 
| 132 | ♀ | Kim | ヤハウェは、に焦点を当てて | 
| 133 | ♂ | Kjell | ヘルメット | 
| 134 | ♂ | Kongo | |
| 135 | ♂ | Kuk | |
| 136 | ♂ | Leif | 子孫 | 
| 137 | ♂ | Lennart | ライオン、ハード | 
| 138 | ♂ | Lennon | 盾 | 
| 139 | ♂ | Leo | ライオン | 
| 140 | ♂ | Leon | ライオン | 
| 141 | ♂ | Levin | 接続されている | 
| 142 | ♂ | Levon | 接続されている | 
| 143 | ♂ | Linus | 亜麻色 | 
| 144 | ♂ | Loke | |
| 145 | ♀ | Love | 愛に満ちた | 
| 146 | ♂ | Lucas | ルカニア、光から | 
| 147 | ♂ | Ludvig | 栄光の戦士 | 
| 148 | ♂ | Ludwig | 栄光の戦士 | 
| 149 | ♂ | Luka | ルカニア、光から | 
| 150 | ♂ | Lukas | 男らしさ | 
| 151 | ♂ | Magnus | グレート、グレート | 
| 152 | ♂ | Mano | 神は私たちと共にいる | 
| 153 | ♂ | Manuel | 神は私たちと共にいる | 
| 154 | ♂ | Marcin | 戦争 | 
| 155 | ♂ | Marcus | 火星の息子 | 
| 156 | ♂ | Mario | |
| 157 | ♂ | Marko | 火星の息子 | 
| 158 | ♂ | Markus | 火星の息子 | 
| 159 | ♂ | Martin | 火星から | 
| 160 | ♂ | Marvin | 有名な友人、丘、海で砂丘 | 
| 161 | ♂ | Marwin | 海の友人 | 
| 162 | ♂ | Mathias | 神様からの贈り物 | 
| 163 | ♂ | Mats | 神の贈り物 | 
| 164 | ♂ | Matteo | ギフト | 
| 165 | ♂ | Matti | 主の贈り物 | 
| 166 | ♂ | Mattias | ギフト | 
| 167 | ♂ | Max | 最大 | 
| 168 | ♂ | Maximilian | リトル | 
| 169 | ♀ | Maya | 母 | 
| 170 | ♂ | Mayur | 孔雀 | 
| 171 | ♂ | Mazin | 雨雲 | 
| 172 | ♂ | Melvin | 友人 | 
| 173 | ♂ | Miguel | のためのヘブライ語 "神のようなものです" | 
| 174 | ♂ | Mikael | その | 
| 175 | ♂ | Milos | 神の恩寵 | 
| 176 | ♀ | Minh Tâm | |
| 177 | ♀ | Mirel | つらい思いをしている | 
| 178 | ♂ | Mirza | |
| 179 | ♂ | Mohammed | 見せ掛けの | 
| 180 | ♂ | Musse Pigg | |
| 181 | ♂ | Mustafa | 選択 | 
| 182 | ♀ | Niki | 勝利 | 
| 183 | ♂ | Niklas | 勝利人 | 
| 184 | ♂ | Nikodem | 人民勝利 | 
| 185 | ♂ | Nils | 角のある | 
| 186 | ♀ | Noa | 運動 | 
| 187 | ♂ | Noah | さび/慰め | 
| 188 | ♂ | Noaki | |
| 189 | ♂ | Novak | 新人 | 
| 190 | ♂ | Oliver | 11 | 
| 191 | ♂ | Olle | 相続人 | 
| 192 | ♂ | Otto | 富 | 
| 193 | ♀ | Ove | Deargの神話娘 | 
| 194 | ♂ | Patrik | 貴族、貴族 | 
| 195 | ♂ | Per | 岩 | 
| 196 | ♂ | Perparim | |
| 197 | ♂ | Peter | 岩 | 
| 198 | ♂ | Pontus | Pontiaの乗員 | 
| 199 | ♂ | Prithu | 最初ksatriya、静脈の息子 | 
| 200 | ♂ | Przemek | 栄光の思想 | 
| 201 | ♂ | Przemyslaw | 栄光の思想 | 
| 202 | ♂ | Quentin | 第5 | 
| 203 | ♂ | Ramiz | 著名な、道標 | 
| 204 | ♂ | Resat | |
| 205 | ♂ | Rikard | マイティ定規 | 
| 206 | ♂ | Rimon | ザクロ | 
| 207 | ♂ | Robert | 晴れやかな栄光 | 
| 208 | ♂ | Robin | 美しく名声によって | 
| 209 | ♂ | Rodi | 名声 | 
| 210 | ♂ | Roland | 勇敢な、勇敢な | 
| 211 | ♂ | Ron | 良い定規 | 
| 212 | ♀ | Ronne | 今までrewn、Riunロン経由オールドフリジア名Hrefn-'カラスを'(シースルーレイヴン)短縮Eenstammige。 | 
| 213 | ♂ | Ronny | 良い定規 | 
| 214 | ♂ | Sam | 名前は、神である聞く/聞く人たち | 
| 215 | ♂ | Samuel | 神によって聞か | 
| 216 | ♂ | Sebastian | 男らしさ | 
| 217 | ♂ | Senan | 人々の英雄 | 
| 218 | ♂ | Shahram | 街の人々は彼に耳を傾ける | 
| 219 | ♂ | Sharbel | |
| 220 | ♂ | Simon | 神は聞いて | 
| 221 | ♂ | Solomon | 穏やかな | 
| 222 | ♂ | Sone | |
| 223 | ♂ | Sonny | 若いの | 
| 224 | ♂ | Stefan | "クラウン"や "リース" | 
| 225 | ♂ | Strahinja | 大胆不敵な | 
| 226 | ♂ | Sven | 男は、男 | 
| 227 | ♂ | Theodor | ギフト | 
| 228 | ♂ | Thomas | 洗礼名。ユーセビアス、弟子の名前が実際にユダ(S)による。トーマスは、同じ名前を持っていた他の人と区別するためのニックネームだった。彼が最初になりたいと思わなかったので、彼は後に使徒となり、 '疑うトマス " | 
| 229 | ♂ | Tim | "神を恐れる"または "Timmehh 'を記念して | 
| 230 | ♂ | Tobias | 神は私の良いです | 
| 231 | ♂ | Tom | 双子 | 
| 232 | ♂ | Tomas | (弟) | 
| 233 | ♂ | Tony | 計り知れない | 
| 234 | ♂ | Torben | 着用 | 
| 235 | ♂ | Valentino | 健康 | 
| 236 | ♂ | Veli | |
| 237 | ♂ | Victor | ビクター | 
| 238 | ♂ | Vidar | 森バトラー | 
| 239 | ♂ | Viktor | ビクター | 
| 240 | ♂ | Vincent | |
| 241 | ♂ | Wilhelm | ヘルメットのように強い意志を持つ | 
| 242 | ♂ | Wille | ヘルメットのように強い意志を持つ | 
| 243 | ♂ | William | ヘルメットのように強い意志を持つ | 
| 244 | ♂ | Xerxes | チーフ | 
| 245 | ♂ | Yoda | 戦士、知っている | 
| 246 | ♂ | Yohio | |
| 247 | ♂ | Younes | ヨナ | 
| 248 | ♂ | Zvonko | 平和のサウンド | 
Popular names per language
アラビア語アルバニア語イタリア語インドネシア語ウクライナエチオピア語オランダ語カタルーニャ語カンナダ語ギリシャ語スウェーデン語スペイン語スロバキア語スロベニア語スワヒリ語タイ語チェコ語デンマーク語ドイツ語トルコ語ノルウェー語ハンガリー語ヒンディー語フィリピン語フィンランド語フランス語ブルガリア語ベトナム語ヘブライ語ベンガル語ポーランド語ポルトガル語ミズラトビア語リトアニア語ルーマニア語ロシア語南アフリカ共和国語日本語簡体字中国語英語韓国語