| # | ♂ | 名前 | 意味 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | まともな | 
| 3 | ♂ | Aaryan | 最大の強みの | 
| 4 | ♂ | Abdullah | 神のしもべ | 
| 5 | ♂ | Adnan | 入植者 | 
| 6 | ♂ | Akash | 空気 | 
| 7 | ♀ | Anan | クラウド | 
| 8 | ♂ | Anis | 親愛なる友 | 
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | アドリア(ヴェネツィア)マットブラック、ダークから発信 | 
| 11 | ♂ | Arif | 博学な、思慮深い、学習 | 
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | 表現部 | 
| 14 | ♂ | Ayaan | ヤハウェの贈り物 | 
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | 白檀材 | 
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | 射手 | 
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | 先唱者 | 
| 22 | ♂ | Ismail | 神が聞こえます | 
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | 月に関して | 
| 25 | ♂ | Mamun | 信頼性のある信頼性の高い | 
| 26 | ♂ | Masud | 幸せな | 
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | 預言者 | 
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | 高い、高尚な掲示 | 
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | リアズ | 
| 41 | ♂ | Roman | ローマン | 
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | 対決1 | 
| 44 | ♂ | Safwan | クリーンでクリアな、滑らかな石 | 
| 45 | ♂ | Saiful | 真実の剣 | 
| 46 | ♂ | Sajal | |
| 47 | ♂ | Sanjoy | |
| 48 | ♂ | Shahin | タカ、ハヤブサ | 
| 49 | ♂ | Shamim | 香ばしい | 
| 50 | ♂ | Sharif | 正直な | 
| # | ♂ | 名前 | 意味 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | 文明、読み書き | 
| 2 | ♂ | Adnan | 入植者 | 
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | 大きいか自由人、男、男、チャールズ、男性のフェミニンバリアント | 
| 5 | ♀ | Farzana | インテリジェント | 
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | 愛情 | 
| 9 | ♀ | Jamia | 女性の名前として使用されるジェームズのペットの形 | 
| 10 | ♀ | Mausumi | 美モンスーンの風 | 
| 11 | ♀ | Medina | 預言者 | 
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted | 
| 15 | ♀ | Muna | ホープ; | 
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | 一生ジョイフル | 
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | 愛、愛情 | 
| 20 | ♀ | Priya | 最愛 | 
| 21 | ♀ | Priyanka | 美しいまたは愛らしい行為記号や機関 | 
| 22 | ♀ | Riya | シンガー | 
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | 類人猿の女王 | 
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | 崇高な、崇高な | 
| 27 | ♂ | Sanga | 彼はバレーから来た | 
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | 多くは知っている | 
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | 楽園の泉 | 
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি | 
Popular names per language
アラビア語アルバニア語イタリア語インドネシア語ウクライナエチオピア語オランダ語カタルーニャ語カンナダ語ギリシャ語スウェーデン語スペイン語スロバキア語スロベニア語スワヒリ語タイ語チェコ語デンマーク語ドイツ語トルコ語ノルウェー語ハンガリー語ヒンディー語フィリピン語フィンランド語フランス語ブルガリア語ベトナム語ヘブライ語ベンガル語ポーランド語ポルトガル語ミズラトビア語リトアニア語ルーマニア語ロシア語南アフリカ共和国語日本語簡体字中国語英語韓国語