| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | احمد | |
| 3 | ♂ | Mario | |
| 4 | ♂ | Mano | 神は私たちと共にいる |
| 5 | ♂ | محمود | 称賛に値する |
| 6 | ♂ | Alber | 高貴な、名声に輝く |
| 7 | ♂ | Mohamed | 称賛に値する |
| 8 | ♂ | روفانيو | |
| 9 | ♂ | مينا | |
| 10 | ♂ | Kevin | 出産によって、巧妙なスマートかつ高貴 |
| 11 | ♂ | Peter | 岩 |
| 12 | ♂ | Andrew | マンリー;勇敢。聖書の中で選ばれた十二使徒の最初のはアンドリューだった。名前が意味するギリシャ語のアンドロス島から来ている "、強い男らしいと勇気。"アンドリューはスコットランドとロシアの守護聖人である。またJedrickとケンドリックを参照してください。 |
| 13 | ♂ | Marcelino | 過激派 |
| 14 | ♂ | ابانوب | |
| 15 | ♂ | Tony | 計り知れない |
| 16 | ♂ | كيرلس | |
| 17 | ♂ | Jason | 彼が癒してくれる |
| 18 | ♀ | Mina | ヘルメットのように強い意志を持つ |
| 19 | ♂ | Martin | 火星から |
| 20 | ♂ | Marco | 火星の息子 |
| 21 | ♂ | بيتر | |
| 22 | ♂ | Justin | 正しい |
| 23 | ♂ | Marvin | 有名な友人、丘、海で砂丘 |
| 24 | ♂ | خالد | 永遠に、永遠に |
| 25 | ♂ | مارتن | |
| 26 | ♂ | جيانو | |
| 27 | ♂ | Tito | 意義が不明な |
| 28 | ♂ | اندرو | |
| 29 | ♂ | يوسف | |
| 30 | ♂ | ماريو | |
| 31 | ♂ | مصطفى | 選ばれた者 |
| 32 | ♂ | Ahmed | 優れた、アフマド |
| 33 | ♂ | Antonius | 計り知れない |
| 34 | ♂ | مايكل | |
| 35 | ♂ | اسلام | |
| 36 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 37 | ♂ | هشام | 寛大な、クラッシュ |
| 38 | ♂ | كريم | 寛大な、ノーブル |
| 39 | ♂ | Kisho | 自分の心を知っている人 |
| 40 | ♂ | Marcello | 過激派 |
| 41 | ♂ | ابراهيم | |
| 42 | ♂ | بيشوى | |
| 43 | ♂ | Carlos | フリー |
| 44 | ♂ | حسام | |
| 45 | ♂ | Harvey | 価値 |
| 46 | ♂ | أحمد | もっと称賛 |
| 47 | ♂ | Makarios | 幸せな |
| 48 | ♂ | Tayson | テーラー。姓 |
| 49 | ♂ | David | 最愛、最愛の人、友人 |
| 50 | ♂ | Romario | ローマン |
| 51 | ♂ | عمر | 人口密度の高い、活気、生活 |
| 52 | ♂ | Jérôme | 神聖な名前を持つ |
| 53 | ♂ | Steven | "クラウン"や "リース" |
| 54 | ♂ | Ehab | |
| 55 | ♂ | Mayer | チーフ。市長。姓。 |
| 56 | ♂ | Bogy | 弓の強さ |
| 57 | ♂ | Mostafa | 選出する |
| 58 | ♂ | Angelus | エンジェル |
| 59 | ♂ | وليد | |
| 60 | ♂ | Carl | 男と同じ意味 |
| 61 | ♂ | عمرو | |
| 62 | ♂ | Osama | A |
| 63 | ♂ | Patrick | 貴族の誰か |
| 64 | ♂ | Giano | |
| 65 | ♂ | Karim | 寛大な |
| 66 | ♀ | Latoya | 名前で撮影 |
| 67 | ♂ | عبدالله | |
| 68 | ♂ | Jonathan | 神様からの贈り物 |
| 69 | ♂ | وائل | |
| 70 | ♂ | Tiago | セイント |
| 71 | ♂ | ياسر | |
| 72 | ♂ | Khaled | 永遠 |
| 73 | ♂ | ريمون | |
| 74 | ♂ | تيتو | |
| 75 | ♂ | Remon | 保護、保護者 |
| 76 | ♂ | Hassan | クリーン、良い |
| 77 | ♂ | Ali | 崇高、ノーブル |
| 78 | ♂ | Jan | 神は慈悲深いです |
| 79 | ♂ | Mathew | ギフト |
| 80 | ♂ | ماجد | |
| 81 | ♂ | Mahmoud | 賞賛 |
| 82 | ♂ | جرجس | |
| 83 | ♀ | Paula | 小さな、ささやかな |
| 84 | ♀ | Taman | ガーデン |
| 85 | ♂ | فادي | 救い主 |
| 86 | ♂ | عبد الله | 神のしもべ、神のしもべ |
| 87 | ♀ | Momen | 忠実な; |
| 88 | ♀ | جمال | |
| 89 | ♂ | Amr | 人生 |
| 90 | ♀ | Mana | 私たちと神 |
| 91 | ♂ | Bono | 良いすべてで、非常に良い |
| 92 | ♂ | فيلوباتير | |
| 93 | ♂ | Giovani | 神は私たちと共にいる |
| 94 | ♀ | هانى | |
| 95 | ♂ | Adham | ブラック、ダーク |
| 96 | ♂ | Mando | |
| 97 | ♀ | السيد | |
| 98 | ♀ | Mego | 雲 |
| 99 | ♂ | سيد | |
| 100 | ♂ | Joe | 主は、追加することがあります |
| 101 | ♂ | Fabiano | 街Fabiae、ブーンから豆の栽培、 |
| 102 | ♂ | Shady | |
| 103 | ♂ | مكاريوس | |
| 104 | ♂ | علاء | 卓越性、標高 |
| 105 | ♂ | جيروم | |
| 106 | ♂ | علي | |
| 107 | ♂ | Mido | |
| 108 | ♂ | عماد | 支柱 |
| 109 | ♂ | Kiba | 保護された |
| 110 | ♂ | Ruslan | ライオンのような |
| 111 | ♂ | Kimo | 置き換え誰か |
| 112 | ♂ | ايمن | |
| 113 | ♂ | ايهاب | |
| 114 | ♂ | Omar | 人生 |
| 115 | ♀ | Arti | 人気の女の子の名前 |
| 116 | ♂ | Mohammed | 見せ掛けの |
| 117 | ♀ | Janice | ヤハウェは、優雅である |
| 118 | ♂ | Rico | 勇敢な、強い |
| 119 | ♂ | Kubilay | |
| 120 | ♂ | Moheb | |
| 121 | ♂ | ديفيد | |
| 122 | ♂ | عبد الرحمن | 慈悲の思いやり、使用人の使用人 |
| 123 | ♂ | Moksha | 救い |
| 124 | ♂ | Bob | 美しく名声によって |
| 125 | ♂ | Gerges | |
| 126 | ♂ | Tamer | 椰子の木、ナツメヤシ、ヤシサンスクリット、ハーブ |
| 127 | ♂ | Emad | 柱、サポート |
| 128 | ♂ | Kareem | 寛大な |
| 129 | ♀ | Hima | 雪、冬 |
| 130 | ♂ | Ayman | 右利き、幸運 |
| 131 | ♂ | Leonel | ライオン |
| 132 | ♂ | مازن | |
| 133 | ♀ | كارلوس | |
| 134 | ♂ | عبده | |
| 135 | ♂ | Manuel | 神は私たちと共にいる |
| 136 | ♂ | Muhammad | 見せ掛けの |
| 137 | ♂ | Angelo | 天使のような |
| 138 | ♂ | Mustafa | 選択 |
| 139 | ♂ | Angelos | 天使のような |
| 140 | ♀ | مانو | |
| 141 | ♂ | Ronnie | 良い定規 |
| 142 | ♂ | Thomas | 洗礼名。ユーセビアス、弟子の名前が実際にユダ(S)による。トーマスは、同じ名前を持っていた他の人と区別するためのニックネームだった。彼が最初になりたいと思わなかったので、彼は後に使徒となり、 '疑うトマス " |
| 143 | ♂ | Fady | |
| 144 | ♂ | امونيوس | |
| 145 | ♂ | Yousef | 主は、追加することがあります |
| 146 | ♂ | Diego | 彼ヒールグリップ |
| 147 | ♂ | رومانى | |
| 148 | ♂ | ملاك | |
| 149 | ♂ | امير | |
| 150 | ♂ | كمال |
| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | مريم | |
| 2 | ♀ | مهرائيل | |
| 3 | ♀ | Martina | 少し戦士 |
| 4 | ♂ | كيرمينا | |
| 5 | ♀ | Latoya | 名前で撮影 |
| 6 | ♀ | Dojyna | |
| 7 | ♀ | Arti | 人気の女の子の名前 |
| 8 | ♀ | Verena | 臆病な |
| 9 | ♀ | ندى | |
| 10 | ♀ | اسراء | |
| 11 | ♀ | سارة | 女性、王女 |
| 12 | ♀ | نورهان | |
| 13 | ♀ | Lavera | もしソース |
| 14 | ♀ | Silvana | ノーブル(貴族) |
| 15 | ♀ | مايفن | |
| 16 | ♀ | هاجر | |
| 17 | ♀ | Mariam | 見栄えのするきれい |
| 18 | ♂ | Jano | |
| 19 | ♀ | Nani | アンネの変種。また、日本語とハワイ語で "美しい"を意味する |
| 20 | ♀ | Marina | 見栄えのするきれい |
| 21 | ♀ | يوانا | |
| 22 | ♀ | Aya | サイン |
| 23 | ♀ | Nadia | ホープ |
| 24 | ♀ | Lavinia | Leviniaためのローマ名から派生。 |
| 25 | ♀ | جوليسيا | |
| 26 | ♀ | Sarah | プリンセス、プリンセス |
| 27 | ♀ | Marwa | フリント |
| 28 | ♀ | Merit | 真珠 |
| 29 | ♀ | شيماء | |
| 30 | ♀ | ياسمين | |
| 31 | ♀ | Karen | これまで純粋な、純粋な |
| 32 | ♀ | Noreen | ライト;名誉 |
| 33 | ♀ | فاطمة | 覚えておくべき |
| 34 | ♀ | اناسيمون | |
| 35 | ♀ | حنين | |
| 36 | ♀ | Josiane | 主は、追加することがあります |
| 37 | ♀ | Maruska | 苦い |
| 38 | ♀ | منار | |
| 39 | ♀ | Menna | 不明 |
| 40 | ♀ | مارينا | |
| 41 | ♂ | Marvin | 有名な友人、丘、海で砂丘 |
| 42 | ♀ | زينب | |
| 43 | ♀ | Celia | 天国 |
| 44 | ♀ | Monica | カウンセラー |
| 45 | ♀ | Maivel | |
| 46 | ♀ | Amira | プリンセス/リーダー/キャプテン |
| 47 | ♀ | Janice | ヤハウェは、優雅である |
| 48 | ♀ | جوسيانا | |
| 49 | ♀ | شروق | |
| 50 | ♀ | Sara | 姫 |
| 51 | ♀ | ريهام | |
| 52 | ♀ | Salma | |
| 53 | ♀ | فيرونيا | |
| 54 | ♀ | Jaclyn | 居住者 |
| 55 | ♀ | Karmina | 歌う、歌手 |
| 56 | ♀ | هدير | |
| 57 | ♀ | جوستينا | |
| 58 | ♀ | ريم | |
| 59 | ♀ | رنا | |
| 60 | ♀ | Marvina | 有名な友人。マービンのフェミニンバイザシー在住。 |
| 61 | ♀ | ريموندا | |
| 62 | ♂ | Hania | ヤハウェは、優雅である |
| 63 | ♀ | Asmaa | 高潔な |
| 64 | ♀ | Carmina | ソング |
| 65 | ♀ | دينا | |
| 66 | ♂ | اسماء | |
| 67 | ♀ | حبيبة | |
| 68 | ♀ | مارتينا | |
| 69 | ♀ | ساره | |
| 70 | ♀ | عبير | |
| 71 | ♀ | ميرنا | |
| 72 | ♀ | Martha | 聖書フィギュアマルタ |
| 73 | ♀ | Nada | 露、寛大 |
| 74 | ♀ | Teresa | 収穫で働く女性 |
| 75 | ♀ | اربسيما | |
| 76 | ♀ | ايمان | |
| 77 | ♀ | Amy | 愛、愛 |
| 78 | ♀ | Nana | /スウィート |
| 79 | ♀ | سمر | |
| 80 | ♀ | Nirvana | 深い静寂 |
| 81 | ♀ | Jessica | 彼は神を楽しみにしています |
| 82 | ♀ | رانيا | |
| 83 | ♀ | بسنت | |
| 84 | ♀ | Roaa | ビジョン |
| 85 | ♀ | نرمين | |
| 86 | ♀ | ميرا | |
| 87 | ♀ | Raymonda | 手の保護 |
| 88 | ♀ | Solange | 厳粛に |
| 89 | ♀ | Gulshan | ガーデン |
| 90 | ♀ | Marian | 見栄えのするきれい |
| 91 | ♀ | سلمى | |
| 92 | ♀ | معني اسم لافانيا | |
| 93 | ♀ | Lucinda | Lucinde |
| 94 | ♀ | Sanjana | ソフト |
| 95 | ♀ | Yoka | ヤハウェは、優雅である |
| 96 | ♀ | Esraa | |
| 97 | ♀ | Donia | Appositely |
| 98 | ♂ | Ash | ハッピー |
| 99 | ♀ | ايه | |
| 100 | ♀ | Renesmee | 生まれ変わり、愛さ |
| 101 | ♀ | Hana | ジョン |
| 102 | ♂ | Alaa | 高い |
| 103 | ♀ | شهد | |
| 104 | ♀ | اميرة | |
| 105 | ♂ | Justin | 正しい |
| 106 | ♀ | روان | |
| 107 | ♀ | Manuela | 神は私たちと共にいる |
| 108 | ♀ | Madrona | 地母神 |
| 109 | ♀ | Rana | ワンダラー |
| 110 | ♀ | Jennifer | 肥沃な |
| 111 | ♀ | Haya | 人生。 |
| 112 | ♀ | Rania | 視線で |
| 113 | ♀ | Bella | クリーン/甘い |
| 114 | ♀ | مى | |
| 115 | ♀ | Fatima | weans人々 |
| 116 | ♀ | Rawan | |
| 117 | ♀ | Lorinda | 名前で撮影 |
| 118 | ♀ | Sona | の名前(複数可) |
| 119 | ♀ | ميرولا | |
| 120 | ♀ | Aylin | 樫の木 |
| 121 | ♀ | يوليانه | |
| 122 | ♂ | Rogan | 赤毛 |
| 123 | ♀ | ايلاريا | |
| 124 | ♀ | Lavanya | 美しさ、恵み |
| 125 | ♂ | Armin | 偉大な、偉大な |
| 126 | ♀ | Sandrine | 人類のヘルパーとディフェンダー |
| 127 | ♀ | Nourhan | 太陽の光 |
| 128 | ♀ | Doha | 朝 |
| 129 | ♀ | Naja | ストイックと強い |
| 130 | ♀ | Donatella | 存在する |
| 131 | ♀ | ارتى | |
| 132 | ♀ | لوسندا | |
| 133 | ♀ | Anastasia | 新しい生活に洗礼上昇 |
| 134 | ♀ | امل | |
| 135 | ♀ | امنية | |
| 136 | ♂ | Akira | インテリジェント |
| 137 | ♀ | فاطمه | |
| 138 | ♀ | Marysia | つらい思いをしている |
| 139 | ♀ | مها | |
| 140 | ♀ | Omnia | |
| 141 | ♀ | Maeva | 歓迎 |
| 142 | ♀ | يؤانا | |
| 143 | ♀ | Rosalina | ローズ/とげブッシュ、バラ、ピンク |
| 144 | ♀ | Rosalinda | 弱い |
| 145 | ♀ | Rinat | 幸福、メロディー |
| 146 | ♀ | نيفين | |
| 147 | ♀ | لاتويا | |
| 148 | ♀ | Heba | ヤハウェの贈り物 |
| 149 | ♀ | اية | |
| 150 | ♀ | Marly | 名声フル戦士 |
Popular names per country
123456アイルランドアゼルバイジャンアフガニスタンアメリカ合衆国(アメリカ)アルジェリアアルゼンチンアルバニアアルメニアアンゴライギリスイスラエルイタリアイラクイランインドインドネシアウクライナウルグアイエクアドルエジプトエストニアエルサルバドルオーストラリアオーストリアオランダ(オランダ)カザフスタンカナダキューバギリシャグアテマラクロアチアコスタリカコソボコロンビアサウジアラビアシリアスイススウェーデンスペインスリナムスロバキアスロベニアセルビアタイタンザニアチェコ共和国チュニジアチリデンマークドイツドミニカ共和国トルコニカラグアノルウェーパキスタンパナマパラグアイハンガリーバングラデシュフィリピンフィンランドブラジルフランスブルガリアベトナムベネズエラペルーベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナボリビアポルトガルホンジュラスマケドニアマレーシアメキシコモザンビークモルドバモロッコモンテネグロヨルダンラトビアリトアニアルーマニアレバノンロシア中国日本韓国