| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد عزيز | |
| 2 | ♀ | Lua | |
| 3 | ♂ | Aziz | 最愛の、強い |
| 4 | ♂ | Rayen | 花 |
| 5 | ♂ | Khaled | 永遠 |
| 6 | ♂ | Oussama | ライオン |
| 7 | ♂ | Ramzi | ラムの島 |
| 8 | ♂ | Achraf | 高貴かつ最も著名な |
| 9 | ♂ | Irwan | |
| 10 | ♂ | Mohamed | 称賛に値する |
| 11 | ♂ | Sami | |
| 12 | ♂ | Mouez | |
| 13 | ♂ | Skander | |
| 14 | ♀ | ريان | |
| 15 | ♂ | Hamza | |
| 16 | ♂ | علي | |
| 17 | ♀ | Hedi | 奮闘 |
| 18 | ♂ | Rayan | 水で飽和 |
| 19 | ♂ | Miled | |
| 20 | ♂ | Mohamed Amin | |
| 21 | ♂ | Amine | インゲエキサイティングな戦い、信頼性/正直、アミン |
| 22 | ♂ | Samir | 毎晩会話中に会社、夜のための娯楽コンパニオン |
| 23 | ♂ | Mounir | 晴れやかな、ブリリアント |
| 24 | ♂ | Anas | 隣人、友人、優しい |
| 25 | ♂ | Nasreddine | |
| 26 | ♂ | Anis | 親愛なる友 |
| 27 | ♂ | Firas | 洞察力 |
| 28 | ♀ | Anna | 悲しい、優雅な、甘くて苦い |
| 29 | ♂ | Kilani | |
| 30 | ♂ | Sofiane | その |
| 31 | ♂ | Nizar | 珍しい |
| 32 | ♀ | Sofien | |
| 33 | ♂ | Ayoub | 仕事 |
| 34 | ♂ | Habib | 愛されている一人。 |
| 35 | ♂ | Wael | 避難所を求めて |
| 36 | ♂ | Pierre | 岩 |
| 37 | ♂ | Hamdi | Oneを賞賛 |
| 38 | ♂ | Qusay | 遠く |
| 39 | ♂ | صالح | |
| 40 | ♂ | Malek | キング; |
| 41 | ♂ | Hassen | |
| 42 | ♂ | Bassem | 笑う |
| 43 | ♂ | Raef | |
| 44 | ♂ | Bilel | |
| 45 | ♂ | Rami | 射手座(星座) |
| 46 | ♂ | Bouzo | |
| 47 | ♂ | Dhia | |
| 48 | ♂ | Yousef | 主は、追加することがあります |
| 49 | ♂ | Dirar | 古いアラビア語の名前 |
| 50 | ♂ | Ismail | 神が聞こえます |
| 51 | ♂ | نزار | |
| 52 | ♂ | Jayden | 神によって聞か |
| 53 | ♂ | انيس | |
| 54 | ♀ | Erika | 法の支配 |
| 55 | ♀ | Alayja | メイド名 |
| 56 | ♂ | Samer | |
| 57 | ♂ | هيثم | ワシの子 |
| 58 | ♂ | Jounaidi | |
| 59 | ♂ | ايمن | |
| 60 | ♂ | Fadi | 救い主 |
| 61 | ♂ | Amen | 確かに |
| 62 | ♂ | هيكل | |
| 63 | ♀ | Jyotis | 太陽の光 |
| 64 | ♂ | ايهاب | |
| 65 | ♂ | Fahmi | 理解 |
| 66 | ♂ | ياسين | |
| 67 | ♂ | Kaito | 海、海、ソア、フライ |
| 68 | ♂ | بيازيد | |
| 69 | ♂ | Faisal | 強度を有するもの |
| 70 | ♂ | Amr | 人生 |
| 71 | ♂ | Saras | |
| 72 | ♂ | Nadhmi | |
| 73 | ♂ | يسري | |
| 74 | ♂ | Kamel | |
| 75 | ♂ | تيم | |
| 76 | ♂ | Faiçal | |
| 77 | ♂ | Selim | |
| 78 | ♀ | عبد الرحمان القادري | |
| 79 | ♂ | Karim | 寛大な |
| 80 | ♀ | جود | |
| 81 | ♂ | Fares | 騎士 |
| 82 | ♀ | Shiri | 私の歌 |
| 83 | ♀ | Nesrine | ホワイトローズ |
| 84 | ♂ | 張廷菘 | |
| 85 | ♂ | Kay | キーホルダー |
| 86 | ♂ | حاتم | 決定、決定的 |
| 87 | ♀ | Nisa | と |
| 88 | ♂ | حمزة | 不動、強い |
| 89 | ♂ | Firmansyah | |
| 90 | ♂ | Anwar | 明るい |
| 91 | ♂ | Sofian | 添付の造船会社 |
| 92 | ♂ | Nitesh | 正しい方法でフォロワ |
| 93 | ♂ | ديرار | |
| 94 | ♂ | Florian | 咲く |
| 95 | ♂ | Arda | 暖かい。 |
| 96 | ♂ | ربيع | |
| 97 | ♂ | Foued | |
| 98 | ♂ | Armaan | ホープ |
| 99 | ♂ | Noam | プレザント友人 |
| 100 | ♂ | Killua | |
| 101 | ♂ | Gdsf | |
| 102 | ♂ | Armin | 偉大な、偉大な |
| 103 | ♂ | Souhail | カノープス、空に明るい星 |
| 104 | ♂ | Oubai | |
| 105 | ♂ | Ouday | |
| 106 | ♂ | Lotfi | 優しい |
| 107 | ♂ | ريوين | |
| 108 | ♂ | Ghaith | 雨 |
| 109 | ♂ | Aymen | |
| 110 | ♂ | Tarek | タリクの明日バリアント |
| 111 | ♂ | Louay | |
| 112 | ♂ | زهير | |
| 113 | ♀ | Ghofrane | |
| 114 | ♂ | Telos | |
| 115 | ♂ | Pablo | クライン; |
| 116 | ♂ | سامي | |
| 117 | ♀ | Aysel | ムーンストリーム |
| 118 | ♂ | Valentino | 健康 |
| 119 | ♂ | Philippe | 馬友 |
| 120 | ♂ | Lucas | ルカニア、光から |
| 121 | ♂ | سليم | 安全、安全である |
| 122 | ♂ | Hakan | 子孫 |
| 123 | ♀ | Azar | 火災 |
| 124 | ♂ | Luhan | |
| 125 | ♂ | سيريل | |
| 126 | ♂ | Wahbi | ギフト |
| 127 | ♂ | Poopface | |
| 128 | ♂ | Madani | 現代、都市 |
| 129 | ♂ | صادق | |
| 130 | ♂ | Bachir | 長男 |
| 131 | ♂ | Wajih | 区別する |
| 132 | ♀ | Majdouline | |
| 133 | ♂ | Haroun | アーロン |
| 134 | ♂ | Badice | |
| 135 | ♂ | Wassim | 魅力的な |
| 136 | ♂ | Raduwan | |
| 137 | ♂ | صبري | |
| 138 | ♀ | Wemilly | |
| 139 | ♂ | Mansour | 勝利の |
| 140 | ♂ | عبدالوهاب | |
| 141 | ♂ | Hayrullah | |
| 142 | ♂ | Bechir | |
| 143 | ♀ | Yan | ツバメ(鳥) |
| 144 | ♂ | Rafat | 思いやり |
| 145 | ♀ | Marcella | ラテン名のマーセラス |
| 146 | ♂ | عصام | |
| 147 | ♂ | Hazem | 決定 |
| 148 | ♂ | Belkacem | |
| 149 | ♂ | Yanis | ヤハウェの贈り物 |
| 150 | ♀ | Yarrak |
| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Molka | |
| 2 | ♀ | Chaima | 景勝地と |
| 3 | ♀ | مريم | |
| 4 | ♀ | Mayara | |
| 5 | ♀ | Omaima | |
| 6 | ♀ | Nadia | ホープ |
| 7 | ♀ | Marwa | フリント |
| 8 | ♀ | Siwar | |
| 9 | ♂ | Justin | 正しい |
| 10 | ♀ | يلدس | |
| 11 | ♀ | Hiba | ギフト |
| 12 | ♀ | شادلية | |
| 13 | ♀ | Maroua | |
| 14 | ♀ | Rihab | オープンフィールド、世界の四隅 |
| 15 | ♀ | منوبيه | |
| 16 | ♀ | Sinda | |
| 17 | ♀ | Karima | 寛大な、ノーブル |
| 18 | ♀ | Aicha | 人生 |
| 19 | ♀ | Imen | 信仰 |
| 20 | ♀ | Malinda | シールド(バスウッド) |
| 21 | ♀ | Anja | /スウィート |
| 22 | ♀ | Simar | 神の霊で満たされている人 |
| 23 | ♀ | Rim | ホワイトアンテロープ |
| 24 | ♀ | Mayar | 月光 |
| 25 | ♀ | Kalthoum | |
| 26 | ♀ | Delila | 証拠 |
| 27 | ♀ | Soumaya | 高尚な、高い |
| 28 | ♀ | Safa | クラリティ、純度、平静 |
| 29 | ♀ | Oumaima | ミイラ |
| 30 | ♀ | Cansu | |
| 31 | ♀ | Sanda | 人類のプロテクター |
| 32 | ♀ | Amel | 疲れを知らずに戦いで |
| 33 | ♀ | Tasnim | 楽園の泉 |
| 34 | ♀ | Mada | マティルダ |
| 35 | ♂ | Ezra | 役立つ |
| 36 | ♀ | Imene | |
| 37 | ♀ | شيماء | |
| 38 | ♀ | Nawres | |
| 39 | ♀ | Maram | 努力吸引 |
| 40 | ♂ | Rasil | メッセンジャー |
| 41 | ♀ | حلا | |
| 42 | ♂ | Arjan | アドリアから、ネイティブ |
| 43 | ♀ | Dalanda | |
| 44 | ♀ | هندة | |
| 45 | ♀ | Dalinda | |
| 46 | ♀ | Yassmine | |
| 47 | ♂ | Armin | 偉大な、偉大な |
| 48 | ♀ | هيفاء | スリム |
| 49 | ♀ | Nermin | ソフト |
| 50 | ♀ | ياسمين | |
| 51 | ♀ | Hadil | ハトのクークー |
| 52 | ♀ | Rina | クリーンまたは純粋 |
| 53 | ♂ | Hadir | 雷鳴 |
| 54 | ♀ | لميس | |
| 55 | ♀ | Nimand | |
| 56 | ♂ | Dirar | 古いアラビア語の名前 |
| 57 | ♀ | Sonia | 知恵 |
| 58 | ♀ | لينا | |
| 59 | ♀ | رنيم | |
| 60 | ♀ | Athanasia | フォーエバー |
| 61 | ♀ | สุนิตา แปลว่าอะไร | |
| 62 | ♀ | Kenza | 財務省 |
| 63 | ♀ | آلاء | |
| 64 | ♀ | Dorsaf | |
| 65 | ♀ | Saima | 断食女性 |
| 66 | ♂ | ملاك | |
| 67 | ♀ | Salwa | 励まし、慰め、コンフォート、照明 |
| 68 | ♀ | Bouchra | 良いニュース、良い前兆 |
| 69 | ♀ | Milena | 見栄えのするきれい |
| 70 | ♀ | Samar | 夜の会話 |
| 71 | ♀ | Stella | 星 |
| 72 | ♀ | Lina | 、ニース |
| 73 | ♀ | منوبية | |
| 74 | ♀ | Emna | |
| 75 | ♀ | Ibtihel | |
| 76 | ♀ | ارجان | |
| 77 | ♀ | Ikram | 名誉、寛大さ、おもてなし |
| 78 | ♂ | Poopface | |
| 79 | ♀ | Sarra | プリンセス |
| 80 | ♀ | Amira | プリンセス/リーダー/キャプテン |
| 81 | ♀ | سيرين | |
| 82 | ♀ | Eya | フリースラントに表示 |
| 83 | ♀ | Rafia | 崇高な高尚な |
| 84 | ♂ | اسلام | |
| 85 | ♀ | Najat | 結果、救助 |
| 86 | ♀ | Chantal | ソング |
| 87 | ♀ | Tasnime | |
| 88 | ♀ | Amna | 安全 |
| 89 | ♀ | Maha | 野生の牛 |
| 90 | ♀ | ميكاسا | |
| 91 | ♀ | Sausen | |
| 92 | ♂ | سينشي كودو | |
| 93 | ♀ | سُميّة | |
| 94 | ♂ | Raham | 思いやり友人 |
| 95 | ♀ | Fadhila | 優れた |
| 96 | ♂ | اسماء | |
| 97 | ♀ | Najia | 無料のエスケープ |
| 98 | ♀ | Chayma | |
| 99 | ♂ | Taysir | 促進照明、 |
| 100 | ♀ | Anabel | 優雅な、魅力的な美しさ |
| 101 | ♀ | Malak | エンジェル |
| 102 | ♀ | نادية | |
| 103 | ♀ | Sawssen | |
| 104 | ♀ | Ines | アグネスの伊那/伊根のバリアント(貞淑) |
| 105 | ♀ | Rahma | 思いやりのある、優しい |
| 106 | ♀ | Fadila | 正直なところ、非常に高潔な |
| 107 | ♀ | بلقيس | |
| 108 | ♀ | Narges | 水仙やジョンキル |
| 109 | ♀ | Chaïma | |
| 110 | ♂ | Valerian | 強さ、勇気 |
| 111 | ♀ | Anaya | 神は私たちと共にいる |
| 112 | ♀ | ناريمان | |
| 113 | ♀ | Saya | 速い |
| 114 | ♂ | Iraj | |
| 115 | ♀ | Rana | ワンダラー |
| 116 | ♀ | Farah | 旅人。 |
| 117 | ♀ | تقوى | |
| 118 | ♀ | Nastya | 再生する |
| 119 | ♀ | Cherine | シェリーネイバー、最愛のバリアント |
| 120 | ♀ | Waad | 約束 |
| 121 | ♀ | Angel | エンジェル |
| 122 | ♀ | Mamia | theseaの |
| 123 | ♀ | نهال | |
| 124 | ♀ | Selina | 空や天 |
| 125 | ♂ | Iram | 晴れやかな |
| 126 | ♀ | صابرين | |
| 127 | ♀ | Randa | 砂漠のツリー |
| 128 | ♂ | Fatih | ビクター |
| 129 | ♀ | تيسير | |
| 130 | ♀ | Nawal | ギフト、好意 |
| 131 | ♀ | Chifa | 有益な、挑発してください |
| 132 | ♀ | Warda | (の色)ローズ |
| 133 | ♀ | Anissa | 友情、親友 |
| 134 | ♂ | Manel | 神は私たちと共にいる |
| 135 | ♀ | نهى | |
| 136 | ♀ | Selma | 神によって保護 |
| 137 | ♀ | Islem | |
| 138 | ♀ | Ranim | |
| 139 | ♂ | Felix | 幸せな |
| 140 | ♀ | جود | |
| 141 | ♀ | Chiraze | |
| 142 | ♀ | Wayma | |
| 143 | ♀ | نور | ライト |
| 144 | ♀ | Semi Hammedi | |
| 145 | ♀ | Israa | 一泊旅行 |
| 146 | ♀ | عائشة | 生きている |
| 147 | ♀ | Feriel | |
| 148 | ♀ | جيهان | |
| 149 | ♀ | Nayrouz | |
| 150 | ♀ | Chouhanda |
Popular names per country
123456アイルランドアゼルバイジャンアフガニスタンアメリカ合衆国(アメリカ)アルジェリアアルゼンチンアルバニアアルメニアアンゴライギリスイスラエルイタリアイラクイランインドインドネシアウクライナウルグアイエクアドルエジプトエストニアエルサルバドルオーストラリアオーストリアオランダ(オランダ)カザフスタンカナダキューバギリシャグアテマラクロアチアコスタリカコソボコロンビアサウジアラビアシリアスイススウェーデンスペインスリナムスロバキアスロベニアセルビアタイタンザニアチェコ共和国チュニジアチリデンマークドイツドミニカ共和国トルコニカラグアノルウェーパキスタンパナマパラグアイハンガリーバングラデシュフィリピンフィンランドブラジルフランスブルガリアベトナムベネズエラペルーベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナボリビアポルトガルホンジュラスマケドニアマレーシアメキシコモザンビークモルドバモロッコモンテネグロヨルダンラトビアリトアニアルーマニアレバノンロシア中国日本韓国