| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Юксел | |
| 2 | ♂ | Георги | |
| 3 | ♂ | Димитър | |
| 4 | ♂ | Sinan | 槍 |
| 5 | ♂ | Denis | 農業、不妊治療、自然とワイン |
| 6 | ♂ | Ивайло | |
| 7 | ♂ | Кристиян | |
| 8 | ♂ | Николай | |
| 9 | ♂ | Мартин | |
| 10 | ♀ | Иоан | |
| 11 | ♂ | Martin | 火星から |
| 12 | ♂ | Иван | |
| 13 | ♂ | Plamen | 炎、火 |
| 14 | ♂ | Krasimir | 美しく平和 |
| 15 | ♂ | Emir | |
| 16 | ♂ | Yanis | ヤハウェの贈り物 |
| 17 | ♂ | Петър | |
| 18 | ♂ | Александър | |
| 19 | ♂ | Теодор | |
| 20 | ♂ | Йордан | |
| 21 | ♂ | Божидар | 神の贈り物、神の贈り物 |
| 22 | ♂ | Kiril | 卿 |
| 23 | ♂ | Aybars | |
| 24 | ♂ | Станислав | スタンド、称えること |
| 25 | ♂ | Berk | 着用 |
| 26 | ♂ | Emre | 友人 |
| 27 | ♂ | Stoyan | スタンドとステー |
| 28 | ♂ | Тонислав | |
| 29 | ♂ | Ростислав | 栄光への栄光、流用、盗用 |
| 30 | ♂ | Manuel | 神は私たちと共にいる |
| 31 | ♂ | Калоян | |
| 32 | ♂ | Младен | |
| 33 | ♂ | Mehmet | 称賛に値する |
| 34 | ♂ | Dario | 維持するために |
| 35 | ♂ | Alper | 兵士や英雄 |
| 36 | ♂ | Ismet | 名誉 |
| 37 | ♂ | Пламен | 炎、火 |
| 38 | ♂ | Denislav | |
| 39 | ♂ | Преслав | |
| 40 | ♂ | Ivailo | オオカミ |
| 41 | ♂ | Марио | |
| 42 | ♂ | Ивелин | |
| 43 | ♂ | Даниел | |
| 44 | ♂ | Eren | 聖人の名前 |
| 45 | ♂ | Antonio | 計り知れない |
| 46 | ♂ | Мирослав | 平和と栄光、平和、栄光 |
| 47 | ♂ | Alberto | 素晴らしい高潔な行動によって |
| 48 | ♂ | Митко | |
| 49 | ♂ | Бисер | |
| 50 | ♂ | Tezkcat | |
| 51 | ♂ | Диян | |
| 52 | ♂ | Светослав | |
| 53 | ♂ | Mateo | ギフト |
| 54 | ♂ | Atanas | 不滅 |
| 55 | ♂ | Красимир | |
| 56 | ♂ | Serkan | ノーブル(貴族) |
| 57 | ♂ | Axel | 私の父は平和です |
| 58 | ♂ | Велизар | |
| 59 | ♂ | Едис | |
| 60 | ♂ | Спас | |
| 61 | ♀ | Meltem | 薫風 |
| 62 | ♂ | Любен | |
| 63 | ♂ | Владимир | 偉大さ、ルール、大きい、有名で支配する |
| 64 | ♂ | Berkay | |
| 65 | ♂ | Жулиен | |
| 66 | ♂ | Ventsislav | |
| 67 | ♂ | Здравко | |
| 68 | ♂ | Leonardo | ライオン、ハード |
| 69 | ♂ | Stanimir | 不動と粘り強い |
| 70 | ♂ | Ivan | ヤハウェは、優雅である |
| 71 | ♂ | Андрей | |
| 72 | ♂ | Oktay | |
| 73 | ♂ | Илиян | |
| 74 | ♂ | Dinko | 強いビール |
| 75 | ♂ | Християн | |
| 76 | ♂ | Ozan | 詩人 |
| 77 | ♂ | Hristo | キリスト |
| 78 | ♂ | Калин | |
| 79 | ♂ | Деян | |
| 80 | ♂ | Sean | ヤハウェは、優雅である |
| 81 | ♂ | Wu | 勇気 |
| 82 | ♂ | Ertan | |
| 83 | ♂ | Sebastian | 男らしさ |
| 84 | ♂ | Kadir | 強力な |
| 85 | ♂ | Михаил | |
| 86 | ♂ | Чавдар | |
| 87 | ♂ | Tolga | ヘルメット |
| 88 | ♂ | Шеин | |
| 89 | ♂ | Christo | フォロワー |
| 90 | ♂ | Ebib | |
| 91 | ♂ | Шефкет | |
| 92 | ♂ | Ibryam | |
| 93 | ♂ | Костадин | |
| 94 | ♂ | Tonislav | |
| 95 | ♂ | Edis | |
| 96 | ♀ | Боян | |
| 97 | ♂ | Radoslav | RADスラブの変形 |
| 98 | ♂ | Ediz | 高い |
| 99 | ♂ | Юлиан | |
| 100 | ♂ | Ihab | |
| 101 | ♂ | Aviodor | |
| 102 | ♂ | Мюфит | |
| 103 | ♂ | Edmond | 繁栄している |
| 104 | ♂ | Васил | |
| 105 | ♂ | Iko | 逆子で生まれ |
| 106 | ♂ | Yusuf | 主は、追加することがあります |
| 107 | ♂ | Eduard | 富、財産の保護者 |
| 108 | ♂ | Ilhan | 定規 |
| 109 | ♂ | Ferus | |
| 110 | ♂ | Kirill | マスター |
| 111 | ♂ | Ayhan | |
| 112 | ♂ | Никола | |
| 113 | ♂ | Спасимир | |
| 114 | ♂ | Веселин | |
| 115 | ♂ | Gabriel | 大天使ガブリエルの |
| 116 | ♂ | Altay | |
| 117 | ♂ | Velichko | 大 |
| 118 | ♂ | David | 最愛、最愛の人、友人 |
| 119 | ♂ | Стелиян | |
| 120 | ♂ | Garabed | 前駆 |
| 121 | ♂ | Emil | ライバル; |
| 122 | ♂ | Simeon | 質問、リスニング |
| 123 | ♂ | Стефан | |
| 124 | ♂ | Nikolai | 勝利 |
| 125 | ♀ | Стефани | |
| 126 | ♂ | Алекс | |
| 127 | ♂ | Velizar | |
| 128 | ♂ | Живко | |
| 129 | ♂ | Gennady | 寛大な、ノーブル |
| 130 | ♂ | Людмил | |
| 131 | ♂ | Mert | 勇敢な |
| 132 | ♂ | Leandro | ライオン |
| 133 | ♂ | Галин | |
| 134 | ♀ | Аметист | |
| 135 | ♂ | Vergil | 開花 |
| 136 | ♂ | Metin | 彼ヒールグリップ |
| 137 | ♂ | Noel | 誕生日(キリストの) |
| 138 | ♂ | Mihail | 神のように誰ですか |
| 139 | ♂ | Dennis | 肥沃 |
| 140 | ♂ | Тихомир | |
| 141 | ♂ | Eray | 満月のように明るい |
| 142 | ♂ | Тодор | |
| 143 | ♂ | Гроздан | 葡萄 |
| 144 | ♀ | Ivaylo | オオカミ |
| 145 | ♂ | Stefan | "クラウン"や "リース" |
| 146 | ♂ | Boris | 戦闘員 |
| 147 | ♂ | Райно | |
| 148 | ♂ | Мариян | |
| 149 | ♂ | Milen | 神の恩寵 |
| 150 | ♂ | Erdem | 美徳 |
| # | ♂ | 名前 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Виктория | |
| 2 | ♀ | Микаела | |
| 3 | ♀ | Симона | |
| 4 | ♀ | Петя | |
| 5 | ♀ | Габриела | |
| 6 | ♀ | Теодора | |
| 7 | ♀ | Мария | |
| 8 | ♀ | Йоана | |
| 9 | ♀ | Михаела | |
| 10 | ♂ | Elis | ヤハウェは、(私の)神である |
| 11 | ♀ | Sibel | 勝利、勝利 |
| 12 | ♀ | Пламена | |
| 13 | ♀ | Десислава | |
| 14 | ♀ | Ралица | |
| 15 | ♀ | Ванеса | |
| 16 | ♀ | Цветелина | |
| 17 | ♀ | Nevin | ドイツ語起源の、意味\\ u0026quot;甥\\ u0026quot。 |
| 18 | ♀ | Калина | ナナカマド |
| 19 | ♀ | Александра | |
| 20 | ♀ | Дарина | |
| 21 | ♀ | Гергана | |
| 22 | ♀ | Мартина | |
| 23 | ♀ | Ния | |
| 24 | ♀ | Mariela | 格好の良い、きれいな |
| 25 | ♀ | Emel | 願望 |
| 26 | ♀ | Деница | |
| 27 | ♀ | Beatris | 祝福された旅行者 |
| 28 | ♀ | Elia | 私の神はエホバです。ヘブライエリヤのバリアント |
| 29 | ♀ | Andrea | 勇敢な、男らしい、男らしく |
| 30 | ♀ | Елена | |
| 31 | ♀ | Християна | |
| 32 | ♀ | Рая | |
| 33 | ♀ | Aylin | 樫の木 |
| 34 | ♀ | Полина | |
| 35 | ♀ | Даниела | |
| 36 | ♀ | Никол | |
| 37 | ♀ | Katerina | 純粋な |
| 38 | ♀ | Моника | |
| 39 | ♀ | Ива | |
| 40 | ♀ | Кристина | |
| 41 | ♀ | Ивелина | |
| 42 | ♀ | Елица | |
| 43 | ♀ | Даяна | |
| 44 | ♀ | Gabriela | 神は私たちと共にいる |
| 45 | ♀ | Илияна | |
| 46 | ♀ | Nelina | 角のある |
| 47 | ♀ | Mirem | つらい思いをしている |
| 48 | ♀ | Katrin | クリーンでピュア |
| 49 | ♀ | Ilayda | 水の妖精 |
| 50 | ♀ | Nikoleta | 人々の征服者 |
| 51 | ♀ | Ивана | |
| 52 | ♀ | Aysel | ムーンストリーム |
| 53 | ♀ | Яница | |
| 54 | ♀ | Миглена | |
| 55 | ♀ | Есра | |
| 56 | ♀ | Graciela | グレース |
| 57 | ♀ | Стела | |
| 58 | ♀ | Mihaela | のためのヘブライ語 "神のようなものです" |
| 59 | ♀ | Вероника | |
| 60 | ♀ | Диана | |
| 61 | ♀ | Силвия | |
| 62 | ♀ | Monika | カウンセラー |
| 63 | ♀ | Румяна | |
| 64 | ♀ | Merlin | 海 |
| 65 | ♀ | Мариела | |
| 66 | ♀ | Aleksandrina | 人の保護者 |
| 67 | ♀ | Марина | |
| 68 | ♀ | Kristin | フォロワー |
| 69 | ♀ | Teodora | ギフト |
| 70 | ♀ | Radina | |
| 71 | ♀ | Таня | |
| 72 | ♀ | Merian | 見栄えのするきれい |
| 73 | ♀ | Reni | ピース |
| 74 | ♀ | Василена | |
| 75 | ♀ | Arzu | 願望 |
| 76 | ♀ | Зорница | |
| 77 | ♀ | Simona | 神は聞いて |
| 78 | ♀ | Nikol | 人々の征服者 |
| 79 | ♀ | Мая | |
| 80 | ♀ | Magdalena | マグダラのマリアから取ら |
| 81 | ♀ | Ивет | |
| 82 | ♀ | Melek | キング |
| 83 | ♀ | Мейлин | |
| 84 | ♀ | Melisa | コンビ名 |
| 85 | ♀ | Estel | 堅い |
| 86 | ♀ | Божидара | |
| 87 | ♀ | Борислава | |
| 88 | ♀ | Meral | |
| 89 | ♀ | Vivian | 生命の完全な、活発な |
| 90 | ♀ | Магдалена | |
| 91 | ♀ | Ivona | (ボウ)イチイ |
| 92 | ♀ | Диляна | |
| 93 | ♀ | Росица | |
| 94 | ♀ | Diana | 輝く |
| 95 | ♀ | Ванина | |
| 96 | ♀ | Мирела | |
| 97 | ♀ | Мирослава | |
| 98 | ♀ | Elinor | 光をシャイニング。ヘレンのバリアント |
| 99 | ♀ | Стефани | |
| 100 | ♀ | Елина | |
| 101 | ♀ | Mimi | 格好の良い、きれいな |
| 102 | ♀ | Йорданка | |
| 103 | ♀ | Antonia | アンソニーのフェミニン形式:高賞賛。ローマの氏族名から。 17世紀には、綴りアンソニーは、花を意味するギリシャ語のanthosと関連していた。 |
| 104 | ♀ | Meri | 海 |
| 105 | ♀ | Mishel | ライト |
| 106 | ♀ | Elena | 神が輝く、私の光であり |
| 107 | ♀ | Милена | |
| 108 | ♀ | Pamela | 名前は本フィリップシドニーで 'アルカディア "のヒロインのために16世紀に発明した。 |
| 109 | ♀ | Галина | |
| 110 | ♀ | Albena | |
| 111 | ♀ | Silvana | ノーブル(貴族) |
| 112 | ♀ | Мирена | |
| 113 | ♀ | Martina | 少し戦士 |
| 114 | ♀ | Златина | |
| 115 | ♀ | Fatme | |
| 116 | ♀ | Велина | |
| 117 | ♀ | Анна | |
| 118 | ♀ | Erika | 法の支配 |
| 119 | ♀ | Kristina | フォロワー |
| 120 | ♀ | Христина | |
| 121 | ♀ | Наталия | |
| 122 | ♀ | Elisa | 神は誓った |
| 123 | ♀ | Цветомира | |
| 124 | ♀ | Юлия | |
| 125 | ♀ | Allison | ノーブル |
| 126 | ♂ | Eda | 豊かな守護者 |
| 127 | ♀ | Джансу | |
| 128 | ♀ | Vilma | 英雄プロテクタ |
| 129 | ♀ | Семра | |
| 130 | ♀ | Zeynep | 植物名zaynab由来アラビア語名、 |
| 131 | ♀ | Sabrina | セバーン川の |
| 132 | ♀ | Maria | 見栄えのするきれい |
| 133 | ♀ | Siana | 神は仲直り |
| 134 | ♀ | Тоника | |
| 135 | ♀ | Валентина | |
| 136 | ♀ | Janet | 慈悲深い神 |
| 137 | ♀ | Azra | 処女 |
| 138 | ♀ | Анелия | |
| 139 | ♀ | Мина | |
| 140 | ♀ | Соня | |
| 141 | ♀ | Станимира | |
| 142 | ♀ | Венета | |
| 143 | ♀ | Надежда | |
| 144 | ♀ | Anelia | |
| 145 | ♀ | Asya | グレース |
| 146 | ♀ | Daniela | 神は私の審判です |
| 147 | ♀ | Alexandra | プロテクター、男性afweerder |
| 148 | ♀ | Juana | 神は私たちと共にいる |
| 149 | ♀ | Кристияна | |
| 150 | ♀ | Aleyna |
Popular names per country
123456アイルランドアゼルバイジャンアフガニスタンアメリカ合衆国(アメリカ)アルジェリアアルゼンチンアルバニアアルメニアアンゴライギリスイスラエルイタリアイラクイランインドインドネシアウクライナウルグアイエクアドルエジプトエストニアエルサルバドルオーストラリアオーストリアオランダ(オランダ)カザフスタンカナダキューバギリシャグアテマラクロアチアコスタリカコソボコロンビアサウジアラビアシリアスイススウェーデンスペインスリナムスロバキアスロベニアセルビアタイタンザニアチェコ共和国チュニジアチリデンマークドイツドミニカ共和国トルコニカラグアノルウェーパキスタンパナマパラグアイハンガリーバングラデシュフィリピンフィンランドブラジルフランスブルガリアベトナムベネズエラペルーベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナボリビアポルトガルホンジュラスマケドニアマレーシアメキシコモザンビークモルドバモロッコモンテネグロヨルダンラトビアリトアニアルーマニアレバノンロシア中国日本韓国